本公司生產(chǎn)的FW系列產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)無紡纖維布通過多道工序精制而成,具有粘著強度高,持粘性能優(yōu),同時兼具很強的耐高溫耐電壓性能。適用于變壓器、馬達電容器等各類電機、電子阻件的絕緣包扎。
產(chǎn)品介紹本公司生產(chǎn)的FP系列聚酯麥拉膠帶是以聚酯薄膜為基材涂布丙烯酸阻燃壓敏膠而成,具有很強的耐高溫耐電壓性能,顏色豐富,供客戶選擇,適用于變壓器馬達、電容器等各類電器電機、電子阻件之絕緣包扎。性能參數(shù)表基材 Backing聚酯薄膜 Polyester film基材厚度Backing thickness(?)2550膠帶總
本公司生產(chǎn)的FW系列產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)無紡纖維布通過多道工序精制而成,具有粘著強度高,持粘性能優(yōu),同時兼具很強的耐高溫耐電壓性能。適用于變壓器、馬達電容器等各類電機、電子阻件的絕緣包扎。
基材 Backing | 型號 Type | 基材厚度(?) Backing thickness | 總厚度(?) Total Thickness | 剝離強度(n/m)iniml Peeing strength | 拉伸強度 Tenson strength N10mm | 伸長率 Elongation(%) | 擊穿電壓 Dlelectric Breakdown(KV) | 絕緣電阻 Insulatinge resistance | 電蝕系數(shù) Electrolytic | 高溫性 Temperature resistance ℃ | 耐溶劑 Solvent resistance | 相對電痕指數(shù) CTI |
聚酯 /薄墊 Polyester /Lamilate | FJ/B-15G | 80 | 140 | ≥200 | 70 | ≥10 | 5 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II |
FJ/B-20G | 140 | 200 | ≥200 | 70 | ≥10 | 5.5 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
FJ/B-25G | 180 | 240 | ≥200 | 70 | ≥10 | 6 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
FJ/B-40G | 220 | 280 | ≥200 | 70 | ≥10 | 6.5 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
FJ/B-65G | 290 | 350 | ≥200 | 70 | ≥10 | 7 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
FJ/B-70G | 360 | 420 | ≥200 | 70 | ≥10 | 7.5 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
FJ/B-80G | 420 | 480 | ≥200 | 70 | ≥10 | 8 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
橡膠 無紡布 | FW-1X | 80 | 150 | ≥300 | 70 | ≥10 | 5.5 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II |
FW-2X | - | 270 | ≥300 | 70 | ≥10 | 10 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II | |
FW-3X | - | 400 | ≥300 | 70 | ≥10 | 15 | >1x106 | ≥0.98 | 130 | Ok | II |
相關(guān)產(chǎn)品