FJE系列鋰電池極耳膠帶是采用絕緣材料(PP,PET,PI薄膜)為基材,在此基礎(chǔ)上涂覆耐鋰電池電解液專用丙烯酸膠水,具有耐高溫,耐電解液,不起翹,不變色,服帖性好 。主要用于鋰電池內(nèi)部極耳和外部電路的絕緣固定。
FJE系列鋰電池極耳膠帶是采用絕緣材料(PP,PET,PI薄膜)為基材,在此基礎(chǔ)上涂覆耐鋰電池電解液專用丙烯酸膠水,具有耐高溫,耐電解液,不起翹,不變色,服帖性好 。主要用于鋰電池內(nèi)部極耳和外部電路的絕緣固定。
FJE系列鋰電池極耳膠帶是采用絕緣材料(PP,PET,PI薄膜)為基材,在此基礎(chǔ)上涂覆耐鋰電池電解液專用丙烯酸膠水,具有耐高溫,耐電解液,不起翹,不變色,服帖性好 。主要用于鋰電池內(nèi)部極耳和外部電路的絕緣固定。
項目 ITEM | 單位 UNIT | 規(guī)格值 SPEC.VALUES | 檢驗方法 TEST METHOD |
一、規(guī)格及容許差 Dimension &Tolerances | |||
1、厚度 Thickness | mm | 0.06± 0.005 | GB/T 7125-1999 |
2、紙芯內(nèi)徑 Inside Diameter of Roll | mm | 76 ±1 | ASTMD-1000 |
3、長度 Long | m | 33 | GB/T 2828 |
二、 物性與化學(xué)性能 Phvsical & Chemical Properties: | |||
1、初粘力 Tack | CM/14# | 8↓ | PSTC-6 |
2、劃離力 Adhesion | N/25mm | 5↑ | PSTC-1 |
3、保持力 Holding Power | hr | 48↑ | PSTC-7 |
4、抗張強(qiáng)度 Tensile Strength | N/25mm | 90↑ | GB 7753--87 |
5、伸長率 Elongation | % | 50 | GB 7753--87 |
6、耐溫性Heat Resistance | ℃ | 150 | ASTMD-1000 |
7、耐燃性 Flammability | sec | / | GB/T 15903-1995 |
8、耐電壓 Dielectric Breakdown | kv | 5.5 | ASTMD-1000 |
9、庫存條件 Storage Condition | 25℃ ,65% R.H | ||
10、庫存有效期間Storage Validity | year | 1 |
相關(guān)產(chǎn)品